Vous prenez les pièces comme cibles d'épargnes.
À chaque achat vous sont attribuées des pièces
| Pays d'origine | Afrique du Sud |
| Monnaie | Rand Refinery |
| Préservation | Pratique bancaire |
| Poids fin | 31,10 g |
| Valeur nominale | Pas de valeur nominale |
| Pureté | 916.67/1000 |
| Diamètre | 32,70 mm |
| Exonéré d'impôt selon selon la loi allemande sur la taxe de vente : UStG §25c | |
| Pays d'origine | Autriche |
| Monnaie | Münze Österreich |
| Préservation | Pratique bancaire |
| Poids fin | 31,10 g |
| Valeur nominale | 100 EUR |
| Pureté | 999.9/1000 |
| Diamètre | 37 mm |
| Exonéré d'impôt selon selon la loi allemande sur la taxe de vente : UStG §25c | |
| Pays d'origine | Kanada |
| Monnaie | Royal Canadian Mint |
| Préservation | Pratique bancaire |
| Poids fin | 31,10 g |
| Valeur nominale | 50 CAD |
| Pureté | 999,9/1000 |
| Diamètre | 30 mm |
| Exonéré d'impôt selon selon la loi allemande sur la taxe de vente : UStG §25c | |
| Pays d'origine | Australie |
| Monnaie | Perth Mint |
| Préservation | Pratique bancaire |
| Poids fin | 31,10 g |
| Valeur nominale | 100 AUD |
| Pureté | 999.9/1000 |
| Diamètre | 32,10 mm |
| Exonéré d'impôt selon selon la loi allemande sur la taxe de vente : UStG §25c | |